Polovičné štartovné pre juniorky a juniorov na fatraglide007 mountain challenge. Ak v tomto roku nebudete mať viac ako 25 rokov, ste In. Napíšte nám to do poznámky v prihláške.
viac info .. ....
áno, chcem mať informácie z prvej ruky, posielajte mi ich na:


| fatraglide06 | ||||||||||||||||
| Prievidza, 29.4 - 8.5.2006 | ||||||||||||||||
| Overall results |
||||||||||||||||
Club class |
||||||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country/Club | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LY | Jan Kantor | CZ/AK Letnany | Std. Cirrus | 1613 |
| 2. | TX | Jan Horak | CZ/AK Zbraslavice | ASW 15b | 1542 |
| 3. | PUP | David Zapletal | CZ/AK M.Boleslav | ASW 19b | 1521 |
| 4. | D5 | Martin Snirc | AK Nitra | VSO-10 | 1407 |
| 5. | K3 | Edmund Schuller | AK Lucenec | VSO-10 | 1392 |
| 6. | KO | Pavol Klein | AK Nitra | VSO-10 | 1389 |
| 7. | MB | Lubomir Jakubcak | AK Poprad | ASW 15b | 1377 |
| 8. | IF | Roman Mracek | CZ/AK Plzen | Std. Cirrus | 1369 |
| 9. | 57 | Jan Hlavacek | CZ/ AK Rakovnik | Std. Cirrus | 1353 |
| 10. | 15 | Igor Berko | AK SNV | VSO-10 | 1329 |
| 11. | MC | Milan Lojdl | Aeroklud Martin | Std. Cirrus | 1314 |
| 12. | A15 | Stefan Nagy | SGC Martin | ASW 15 | 1279 |
| 13. | M3 | Ivan Ziska | AK SNV | VSO-10 | 1229 |
| 14. | AW | Roman Lanzendorf | CZ/AK Plzen | Std. Cirrus | 1167 |
| 15. | XZ | Karel Vladar | CZ/AK Hodkovice | ASW 19b | 1147 |
| 16. | WT | Roman Kriz | SGC Martin | ASW 19 | 1093 |
| 17. | M4 | Marcel Straka | AK Bratislava | VSO-10 | 1063 |
| 18. | W | Jan Hrncirik | AK Trnava | Std. Cirrus | 1021 |
| 19. | SA | Maros Divok | SGC Martin | Std. Cirrus | 986 |
| 20. | XI | Jaroslav Petrasek | CZ/AK Jicin | Std. Cirrus | 961 |
| 21. | 545 | Jan Paepke | AK Prievidza | Pilatus B4 | 929 |
| 22. | 48 | Eligius Mikula | AK Trnava | VSO-10 | 905 |
| 23. | K9 | Juraj Sidor | AK Holic | VSO-10 | 852 |
| 24. | G7 | Martin Harcek | AK Nitra | VSO-10 | 832 |
| 25. | JM | Jakub Kmosek | CZ/AK Kladno | ASW 15 | 829 |
| 26. | V | Zuzana Hrncirikova | AK Trnava | Cirrus | 706 |
| 27. | 42 | Jozef Sopirjak | AK Kosice | VSO-10 | 689 |
| 28. | F6 | Julius Vykysaly | AK Ruzomberok | VSO-10 | 654 |
| 29. | B15 | Martin Habarda | SGC Martin | ASW 15b | 594 |
| 30. | AY | Vaclav Hruza | CZ/AK Breclav | Astir CS | 587 |
| 31. | F3 | Marek Mikula | AK Trnava | VSO-10 | 572 |
| 32. | 47 | Frantisek Sobek | AK Presov | VSO-10 | 542 |
| 33. | L | Lubomir Lajda | SGC Martin | VT-16 Orlik | 511 |
| 34. | D4 | Stanislav Kosak | AK Trnava | VSO-10 | 506 |
| 35. | M6 | Jozef Hornak | AK Kosice | VSO-10 | 399 |
| 36. | 7 | Peter Jens-Uwe | D/Stralsund | SZD 32A | 340 |
| 37. | 87 | Vojtech Matula | AK Bratislava | VSO-10 | 284 |
| 38. | AM | Karol Benedikovic | Air Sympatia | Std. Cirrus | 250 |
| 39. | JR | Jirka Rybar | CZ/AK Hodkovice | ASW 19b | 239 |
| 40. | 19 | Michal Kollar | AK Poprad | VSO-10 | 110 |
| 41. | 89 | Jan Keher | AK Prievidza | VSO-10 | 92 |
Open |
| # | CN | Pilot | Country/Club | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LK | Lubor Kuvik | Air Sympatia | Ventus 2cxT/18m | 1857 |
| 2. | NIT | Dominik Jancik | AK Nitra | DG 1000/20m | 1695 |
| 3. | 3D | Jan Divok | AK SNV | Discus CS | 1505 |
| 4. | XXL | Drahos Sitar | AK Prievidza | ASW 20 | 1496 |
| 5. | SI | Ivan Zemanovic | AK Bratislava | LS 8/18m | 1452 |
| 6. | CX | Bronislav Smatana | SGC Martin | Ventus 2cxT/18m | 1149 |
| 7. | DI | Viliam Kubovcik | AK Poprad | Discus 2b | 1069 |
| 8. | AR | Ludek Somol | SGC Martin | Discus CS | 1019 |
| 9. | MV | Dirk Peters | D/Neustadt | Jantar 19m | 893 |
| 10. | LI | Peter Abonyi | AK Ruzomberok | Ventus c 17,6m | 892 |
| 11. | BA1 | Branislav Jankech | AK Bratislava | Nimbus 2 | 787 |
| 12. | L7 | Jan Kromka | AK Poprad | Discus b | 725 |
| 13. | EF | Gabriela Belakova | AK Prievidza | ASW 20 | 648 |
| 14. | BA2 | Stefan Simoncic | AK Bratislava | Janus 18.2m | 579 |
| 15. | B1 | Rolf Beier | D/Neustadt | Ventus cM 17,6m | 544 |
| 16. | XL | Jozef Kutlak | AK Prievidza | Ventus b | 475 |
| 17. | MY | Mathias Henning | D/Stralsund | LAK 17/18m | 393 |
| 18. | MF | Jan Ondruska | AK Nitra | Nimbus 2 | 192 |
fatraglide06 IGC